Sporttage 2009
Sporttage 2009 vom 26.-28. Juni
MTV Schweringen Sporttage
Ergebnisslisten der einzelnen sportlichen Wettbewerbe.
Freitag:
Brennballturnier für Kids (6-9 Jahre)
Übungsleiterin Dörte Mestharm
| Platz | Mannschaft |
|
|
| 1. | Die Champions
|
|
|
| 2. | Die 8 Kids
|
|
|
| 3. | Die 7 Zwerge
|
|
|
Indiakaturnier (10-14 Jahre)
Platz Mannschaft
1. Sportjugend SVSB/MTV
2. Black Berrys
3. Die Würfel
Völkerball der Damenmannschaften; Übungsleiterin Rita Scheemel
| 1. | TSV Hassel |
| 2. | MTV Schweringen
|
| 3. | TSV Eystrup
|
| 4. | SV Anderten
|
| 5. | SV Hämelhausen
|
| 6. | MTV Bücken
|
| 7. | SV Heemsen
|
Beachvolleyball; Übungsleiter Cord Strahmann
4er Mixed weibl./ männl.
1. CPD Bruchhausen-Vilsen
2. 3 Engel für Olli
3. SV Erichshagen
4. TUS Drakenburg
5. MTVBücken 1
6. MTV Schweringen
7. MTV Bücken 2
8. Schaumburg
Prellball; Übungsleiter Willi Siemers
| Prellball |
|
|
|
| 1. | SV Erichshagen Herren |
| 2. | SV Erichshagen Mix |
| 3. | Tus Hoya Herren |
| 4. | Tus Hoya Damen |
| 5. | MTV Schweringen Donnerstag |
| 6. | SVB Steimbke Senioren |
| 7. | SVB Steimbke Herren |
| 8. | MTV Schweringen Mittwoch |
| 9. | MTV Schweringen Fun |
| 10. | MTV Diepenau Damen |
| 11. | MTV Diepenau Herren |
Samstag Vereinsmeisterschaft; Übungsleiter Claus Lauenstein und Karin Haake
4 Kampf, Laufen, Weitsprung, Kugelstossen, Boden- Geräteturnen, Werfen
weibliche Sieger
| Name | Punkte | Platz |
| Plüschke, Finja | 237,9 | 1 |
| Oltrogge, Meike | 233,5 | 2 |
| Meyer, Michelle | 218,8 | 3 |
| Immoor, Luisa | 218,3 | 4 |
| Meyer, Marie | 215,2 | 5 |
| Gärtner, Leyla | 210,9 | 6 |
| Plüschke, Femke | 210,1 | 7 |
| Oltrogge, Kristina | 209,1 | 8 |
| Oltrogge, Petra | 206,3 | 9 |
| Seemann, Lena | 197,9 | 10 |
| Barz, Rahel | 187,4 | 11 |
| Gieseler, Johanna | 185,9 | 12 |
| Müller, Joanna | 181,5 | 13 |
| Barz, Rabea | 176 | 14 |
| Scheele, Phongsri | 174,8 | 15 |
| Friebe, Nele | 174,6 | 16 |
| Markmann, Louisa | 174,3 | 17 |
| Diers, Charlotte | 173,3 | 18 |
| Reinkensmeier, Anja | 172,1 | 19 |
| Nörmann, Dagmar | 172 | 20 |
| Wiesner, Svenia | 170,5 | 21 |
| Klußmeyer, Ute | 170,3 | 22 |
| Dierksen, Birgit | 169,2 | 23 |
| Barz, Antje | 164,5 | 24 |
| Stratmann, Marion | 164,3 | 25 |
| Gieseler, Karin | 159,6 | 26 |
| Böckmann , Lena | 158,6 | 27 |
| Scheele, Sunantha | 158,4 | 28 |
| Sandmann, Laura | 158,3 | 29 |
| Limberg, Synje | 154,6 | 30 |
| Immoor, Claudia | 153,2 | 31 |
| Müller, Birte | 152,3 | 32 |
| Schreiber, Katharina | 144,2 | 33 |
| Gieseler, Nele | 143 | 34 |
| Klußmeyer, Katrin | 133,9 | 35 |
| Siems, Therese | 132,4 | 36 |
| Kuske, Svenja | 132,2 | 37 |
| Müller, Greta Sofie | 132,1 | 38 |
| Möhrling, Anna-Lena | 131,2 | 39 |
| Müller, Rieka | 107,7 | 40 |
| Rottmann, Kea | 88,7 | 41 |
| Müller, Lene | 82 | 42 |
mänliche Sieger
| Name | Punkte | Platz |
| Müller, Hannes | 235,6 | 1 |
| Wehland, Tjerk | 234,1 | 2 |
| von der Behrens, Heinz | 225,6 | 3 |
| Wahlert, Jürgen | 220,1 | 4 |
| Ellerbruch, Henner | 218,6 | 5 |
| Siems, Andreas | 216,5 | 6 |
| Nörmann, Uwe | 214,3 | 7 |
| Pfeiffer, Henry | 213,6 | 8 |
| Immoor, Carsten | 212,9 | 9 |
| Müller, Christian | 212 | 10 |
| Rottmann, Eric | 208,9 | 11 |
| Schröder, Alexander | 208,7 | 12 |
| Siems, Timon | 205,3 | 13 |
| Bräuer, Dennis | 205,1 | 14 |
| Meyer, Martin | 202,6 | 15 |
| Meyer, Marlin | 201,3 | 16 |
| Ellerbruch, Heinrich | 200,5 | 17 |
| Schulz, Harald | 197,1 | 18 |
| Friebe, Heinrich | 196,7 | 19 |
| Immoor, Arne | 192,5 | 20 |
| Harms, Wilken | 192,3 | 21 |
| Schröder, Tobias | 188,4 | 22 |
| Müller, Jan-Christoph | 179,9 | 23 |
| Panke, Thomas | 179,7 | 24 |
| Deike, Gerrit | 179 | 25 |
| Meyer, Fritz | 177,2 | 26 |
| Gieseler, Gerd | 169,6 | 27 |
| Sommer, Laurin | 168,1 | 28 |
| Meißner, Frithjof | 167,3 | 29 |
| Schreiber, Florian | 165,5 | 30 |
| Bultmann, Niklas | 164,8 | 31 |
| Plüschke, Lauritz | 164 | 32 |
| Müller, Finn | 161,2 | 33 |
| Nispel, Horst | 160,9 | 34 |
| Grimmelmann, Jan-Hinnerk | 160,9 | 34 |
| Lange, Fabio | 145,1 | 36 |
| Bultmann, Jan | 143 | 37 |
| Panke, Finn | 134,7 | 38 |
| Karsten, Jan | 133,9 | 39 |
| Immoor, Thore | 119 | 40 |
| Sommer, Finn | 78,8 | 41 |
| Kramer, Paul | 70 | 42 |
Sonntag Volkslauf; Übungsleiter Claus Lauenstein und Hermann Ellerbusch
| VL 1 Kinder (Jungen) |
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 3:19 | 1. | 10 | Glück | Marvin | 1996 | |
| 3:41 | 2. | 11 | Kottner | Jannis | 1994 | Eystrup |
| 3:43 | 3. | 9 | Ossadnik | Lucas | 1996 | Bücken |
| 3:46 | 4. | 13 | Polthier | Philip | 1997 | Hoya |
| 3:52 | 5. | 12 | Tiegel | Niklas | 1998 | Hoya |
| 4:04 | 6. | 20 | Müller | Patrick | 1997 | Schweringen |
| 4:13 | 7. | 17 | Glück | Robin | 1997 | Hoya |
| 4:34 | 8. | 18 | Müler | Justin | 2002 | Schweringen |
| 4:35 | 9. | 2 | Müller | Lasse | 2001 | Marklohe |
| 4:41 | 10. | 21 | Bultmann | Niklas | 1997 | Schweringen |
| 4:45 | 11. | 4 | Fredersdorf | Felix | 2001 | Nienburg |
| 4:46 | 12. | 8 | Lange | Simon | 2003 | Lichtenhorst |
| 5:01 | 13. | 22 | Bultmann | Jan | 2001 | Schweringen |
| 5:04 | 14. | 3 | Müller | Bosse | 2003 | Marklohe |
| 5:15 | 15. | 16 | Glück | Devin | 2000 | |
| 5:16 | 16. | 15 | Glück | Justin | 2000 | |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 1 Kinder (Mädchen) |
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 03:59 | 1. | 23 | Meyer | Marie | 1997 | Schweringen |
| 04:01 | 2. | 7 | Lange | Alissa | 2000 | Lichtenhorst |
| 04:40 | 3. | 14 | Polthier | Elisa | 2000 | Hoya |
| 05:14 | 4. | 5 | Lange | Simon | 1996 | Lichtenhorst |
| 05:17 | 5. | 6 | Lange | Marilena | 1998 | Lichtenhorst |
| 05:18 | 6. | 19 | Müller | Julia | 1999 | Schweringen |
| 05:22 | 7. | 1 | Müller | Lena | 1999 | Marklohe |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 7 Inliner Jungen |
|
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 16:40 | 1. | 191 | Martens | Patrick | 1995 | Bücken |
| 25:18:00 | 2. | 190 | Dohrmann | Eddy | 1995 | Bücken |
| 26:25:00 | 3. | 187 | Oeckermann | Tobias | 1997 | Schwaförden |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 7 Inliner Madchen |
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 21:24 | 1. | 197 | Seemann | Lena | 1996 | Schweringen |
| 21:56 | 2. | 194 | Poltier | Franziska | 1994 | |
| 23:25 | 3. | 286 | Gärtner | Leyla | 1995 | Schweringen |
| 23:57 | 4. | 196 | Matheja | Merle | 1997 | |
| 25:28:00 | 5. | 284 | Oltrogge | Kristina | 1993 | Schweringen |
| 25:28:00 | 6. | 288 | Immoor | Luisa | 1999 | Schweringen |
| 26:08:00 | 7. | 285 | Ludwig | Tabea | 1992 | Schweringen |
| 28:50:00 | 8. | 195 | Matheja | Rebecca | 2000 | Hoya |
| 29:08:00 | 9. | 198 | Plüschke | Femke | 1998 | Schweringen |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 7 Inliner Männer |
|
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 13:07 | 1. | 184 | Görz | Werner | 1938 | Nienburg |
| 13:24 | 2. | 185 | Müller | Lutz | 1971 | Marklohe |
| 14:16 | 3. | 186 | Oeckermann | Walter | 1964 | Schwaförden |
| 15:42 | 4. | 188 | Dettmer | Michael | 1972 | Nienburg |
| 16:49 | 5. | 283 | Linnemann | Andreas | 1970 | Dörverden |
| 21:48 | 6. | 289 | Lienhop | Herbert | | Sebbenhausen |
| 21:50 | 7. | 281 | Garbe | Peter | 1944 | Nienburg |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 7 Inliner Frauen |
|
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 16:36 | 1. | 282 | Bee | Olga | 1981 | Nienburg |
| 19:22 | 2. | 192 | Martens | Angelika | 1966 | Bücken |
| 19:41 | 3. | 199 | Lübke | Elke | 1956 | Haßbergen |
| 22:32 | 4. | 193 | Polthier | Antje | 1966 | |
| 22:50 | 5. | 287 | Gärtner | Helke | 1964 | Schweringen |
| 24:13:00 | 6. | 189 | Ossadnik | Bianka | 1975 | Bücken |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 5 Jugend männlich |
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 19:23 | 1. | 443 | Wehland | Tjerk | 1992 | Schweringen |
| 21:28 | 2. | 431 | Glück | Kevin | 1992 | Hoya |
| 21:40 | 3. | 429 | Bleich | Mirko | 1998 | Nienburg |
| 26:00:00 | 4. | 421 | Koch | Julian | 1991 | Balge |
| 29:32:00 | 5. | 422 | Schneider | Felix | 1991 | Balge |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 5 Jugend weiblich |
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 24:55:00 | 1. | 428 | Bleich | Verena | 1994 | Nienburg |
| 30:32:00 | 2. | 444 | Meyer | Michelle | 1997 | Schweringen |
| 34:06:00 | 3. | 405 | Gieseler | Johanna | 1999 | Schweringen |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 5 Herren |
|
|
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 17:56 | 1. | 441 | Ellerbruch | Henner | 1987 | Schweringen |
| 17:57 | 2. | 409 | Schlieter | Arno | 1964 | Rodewald |
| 18:47 | 3. | 427 | Bleich | Peter | 1962 | Nienburg |
| 18:59 | 4. | 432 | Stolterfoth | Björn | 1987 | Hoya |
| 20:38 | 5. | 416 | Müller | Ernst | 1951 | Steyerberg JG Oyle |
| 20:51 | 6. | 439 | Bürgel | Günther | 1951 | Lemke |
| 21:23 | 7. | 426 | Krößel | Erich | 1949 | Lemke |
| 22:11 | 8. | 420 | Hannig | Matthias | 1963 | Nienburg |
| 22:23 | 9. | 418 | Schneider | Julian Fritz | 1987 | Balge |
| 22:29 | 10. | 425 | Sorich | Martin | 1985 | Fürstenwalde |
| 22:31 | 11. | 433 | Peimann | Hartwig | 1976 | Balge |
| 22:33 | 12. | 434 | Rode | Jürgen | 1959 | Marklohe |
| 23:00 | 13. | 415 | Markmann | Thomas | 1962 | Steyerberg |
| 23:34 | 14. | 438 | Ahrens | Heinrich | 1945 | JG Oyle |
| 25:11:00 | 15. | 407 | Ellerbruch | Werner | 1956 | Schweringen |
| 25:26:00 | 16. | 412 | Kirchhoff | Norbert | 1953 | Nienburg |
| 26:20:00 | 17. | 417 | Fromm | Mario | 1971 | Drakenburg |
| 27:05:00 | 18. | 447 | Eickhoff | Christian | 1956 | Schweringen |
| 27:15:00 | 19. | 435 | Blütling | Hans-Hermann | 1941 | Eystrup |
| 29:15:00 | 20. | 423 | Vahlsing | Niels | 1988 | Balge |
| 34:04:00 | 21. | 406 | Gieseler | Gerd | 1957 | Schweringen |
| 34:36:00 | 22. | 410 | Grimmelmann | Timo | | Warpe |
| 35:20:00 | 23. | 413 | Specketer | Hermann | 1959 | Schweringen |
| 36:58:00 | 24. | 430 | Kulissa | Horst | 1941 | Sulingen |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 5 Damen |
|
|
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 24:15:00 | 1. | 436 | Dierksen | Birgit | 1968 | Marklohe |
| 25:35:00 | 2. | 437 | Freitag | Karin | 1959 | Bücken |
| 26:06:00 | 3. | 419 | Wöhlke | Bianca | 1974 | Nienburg |
| 26:29:00 | 4. | 414 | Jorgas | Tanja | 1969 | Nienburg |
| 27:27:00 | 5. | 424 | Lange | Britta | 1967 | Bücken |
| 27:28:00 | 6. | 442 | Heckelt | Kerstin | 1973 | Pennigsehl |
| 29:09:00 | 7. | 440 | Kamermann | Angelika | 1963 | Eystrup |
| 31:07:00 | 8. | 446 | Michaelis | Sandra | 1990 | Bruchhausen-Vilsen |
| 32:02:00 | 9. | 445 | Michaelis | Liselotte | 1967 | Bruchhausen-Vilsen |
| 32:53:00 | 10. | 408 | Müller | Sandra | 1975 | Marklohe |
| 33:35:00 | 11. | 411 | Moltzen | Astrid | 1967 | Nienburg |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 10 Herren |
|
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 38:19:00 | 1. | 468 | Meinking | Matthias | 1981 | Marklohe |
| 39:13:00 | 2. | 466 | Ferreira | José | 1963 | Asendorf JG Oyle |
| 40:12:00 | 3. | 470 | Homan | Karsten | 1968 | Haßbergen |
| 40:28:00 | 4. | 483 | Masemann | Johann | 1952 | Bruchhausen-Vilsen |
| 40:54:00 | 5. | 465 | Lange | Herbert | | Steimbke |
| 41:19:00 | 6. | 482 | Nitsch | Karsten | 1960 | Liebenau |
| 41:23:00 | 7. | 477 | Hopmann | Dirk | 1972 | Drakenburg |
| 41:24:00 | 8. | 462 | Fredersdorf | Joachim | 1961 | Nienburg |
| 41:59:00 | 9. | 471 | Kastens | Stefan | 1975 | Schweringen |
| 43:22:00 | 10. | 484 | Eggers | Ralph | 1972 | Marklohe |
| 44:37:00 | 11. | 475 | Haseler | Michael | 1965 | Bücken |
| 47:41:00 | 12. | 479 | Fasche | Frank | 1966 | Bruchhausen-Vilsen |
| 48:06:00 | 13. | 487 | Michaelis | Dieter | 1953 | Bruchhausen-Vilsen |
| 48:42:00 | 14. | 478 | Runge | Detlef | 1968 | Schweringen |
| 48:58:00 | 15. | 481 | Schierloh | Gerd | 1966 | Süstedt |
| 50:28:00 | 16. | 469 | Ossadnik | Andy | 1970 | Bücken |
| 50:28:00 | 17. | 472 | Martens | Reinhard | 1961 | Bücken |
| 55:59:00 | 18. | 474 | Bieder | Eckhard | 1944 | Sulingen |
| 58:23:00 | 19. | 467 | Mosig | Jens | 1971 | Linsburg |
| 59:58:00 | 20. | 463 | Iseler | Gerd | 1948 | Bücken |
| 65:55:00 | 21. | 480 | Schierholz | Werner | 1941 | Bruchhausen-Vilsen |
| 68:49:00 | 22. | 460 | Pelikan | Hartmut | 1936 | Garbsen |
|
|
|
|
|
|
|
| VL 10 Damen |
|
|
|
|
| Zeit | Platz | Start-Nr.: | Nachname | Vorname | Jahr | Ort |
| 39:25:00 | 1. | 461 | Krinke | Nicole | 1978 | Nienburg |
| 50:21:00 | 2. | 485 | Müller | Heike | 1967 | Asendorf - JG Oyle |
| 54:10:00 | 3. | 473 | Röver | Sigrid | 1965 | Haßbergen |
| 59:55:00 | 4. | 486 | Bielenberg | Pia | 1983 | Nienburg |
| 62:43:00 | 5. | 464 | Jaeger | Annegret | 1955 | Marklohe |
Frauen Walking 7 km; Übungsleiterin Elsa Böckmann
Herren Walking 7 km
Firmen-Fußball;Organisation Joachim Plüschke
1.Firma von der Behrens
2.Firma Drexhage
3.Firma Bormann
4.Firma Müller
5.Firma Intersport Hoffmann
6.Firma Bultmann
7.Firma Stöver
8.Firma Roland-Verpackungen
9.Firma Verheyen
10. Bauwagen Schweringen
11.Firma Frerk
Beachvolleyball, Sonntag
2er Mixed
1. Dani/Sven
2. Martina/Olli
3. Familie Scneider
4. E-SOS
5. Mimi/Thomas
6. MundM
7. Orange Blue
8. Ines/Bartos
9. Carina/Peter
Beach-Kids-Spiel
2er Damen
1. Sister Act
2. Beach Ladys
3. Mimi/Elke
4. Carina/Lisa
2er Herren
1. Dead Men Walking
2. Räuber und Gendarm
3. Chris/Bartos
4. Beachies
5. SC Aloha
6. Orion 8
7. DadSon
8. Maddin/Peter